
Koja sorta se krije. U tabeli koja slijedi daje se nekoliko poznatih evropskih vina koja nose ime prema području gdje su proizvedena prema regulativima koja važe u toj državi (a ne i ime sorte). Velika evropska zbunjujuća neujednačenost. Spisak vina je daleko od svih poznatih. Koja sorta se krije iza područja, koji tip vina nekad je uistinu teško odgonetnuti.
Tabela 1: Ime-naziv vina, područje-region, država, sortni sastav i boja vina
| Tip vina: Ime-naziv vina | Područje-region | Država | Sortni sastav vina | Boja vina | |
| 1. | Amarone della Valpolicella | Veneto | Italija | Corvina, Rondinella, Molinera | crveno |
| 2. | Bandol | Provance | Francuska | Mourvedre, Grenache, Cinsault | crveno |
| 3. | Barbaresco | Piemonte | Italija | Nebbiolo | crveno |
| 4. | Barolo | Piemonte | Italija | Nebbiolo | crveno |
| 5. | Beaujolais | Bourgogne | Francuska | Gamay | crveno |
| 6. | Bierzo | Castilla y Leon | Španija | Mencia | crveno |
| 7. | Bordeaux | Bordeaux | Francuska | Suavignon Blanc, Semillon | bijelo |
| 8. | Bordeaux | Bordeaux | Francuska | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot | crveno |
| 9. | Bourgogne | Bourgogne | Francuska | Chardonnay | bijelo |
| 10. | Chablis | Bourgogne | Francuska | Chardonnay | bijelo |
| 11. | Chateauneuf-du-Pape | Rhone | Francuska | Grenache, Mourvedre, Syrah, Cinsault, Carignan | crveno |
| 12. | Chianti | Toscana | Italija | Sangiovese | crveno |
| 13. | Condrieu | Rhone | Francuska | Viognier | bijelo |
| 14. | Cote-Rotie | Rhone | Francuska | Syrah, Viognier | crveno |
| 15. | Cotes du Jura | Jura | Francuska | Savagnin, Chardonnay | bijelo |
| 16. | Cotes du Jura | Jura | Francuska | Pinot Noir, Poulsard, Trousseau | crveno |
| 17. | Cotes du Rhone | Rhone | Francuska | Grenache Blanc, Clairette, Marsanne, Roussanne, Viognier | bijelo |
| 18. | Cotes du Rhone | Rhone | Francuska | Grenache, Syrah, Mourvedre, Carignan, Cinsault | crveno |
| 19. | Crozes-Hermitage | Rhone | Francuska | Marsanne, Roussanne | bijelo |
| 20. | Crozes-Hermitage | Rhone | Francuska | Syrah | crveno |
| 21. | Etna Rosso | Sicilia | Italija | Nerollo Mascalese | crveno |
| 22. | Gavi | Piemonte | Italija | Cortese | bijelo |
Nastavak tabele 1.
| 23. | Gigondas | Rhone | Francuska | Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault | crveno |
| 24. | Hermitage | Rhone | Francuska | Marsanne, Roussanne | bijelo |
| 25. | Hermitage | Rhone | Francuska | Syrah | crveno |
| 26. | Montsant | Katalonia | Španija | Garnacha, Carinena | crveno |
| 27. | Orvieto | Umbria | Italija | Trebbiano, Grechetto, Malvasia | bijelo |
| 28. | Pouilly-Fume | Loire | Francuska | Suvignon Blanc | bijelo |
| 29. | Priorat | Katalonia | Španija | Garnacha, Carinena | crveno |
| 30. | Ribera del Duero | Castilla y Leon | Španija | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | crveno |
| 31. | Rioja | Rioja | Španija | Viura, Malvasia | bijelo |
| 32. | Rioja | Rioja | Španija | Tempranillo, Garnacha, Carinena | crveno |
| 33. | Retsina | Grčka | Savatiano | bijelo | |
| 34. | Rueda | Castilla y Leon | Španija | Verdejo | bijelo |
| 35. | Saint-Joseph | Rhone | Francuska | Marsanne, Roussanne | bijelo |
| 36. | Saint-Joseph | Rhone | Francuska | Syrah | crveno |
| 37. | Sancerre | Loire | Francuska | Sauvignon Blanc | bijelo |
| 38. | Sancerre | Loire | Francuska | Pinot Noir | crveno |
| 39. | Santorini | Grčka | Assyrtiko | bijelo | |
| 40. | Soave | Veneto | Italija | Garganega | bijelo |
| 41. | Taurasi | Kampania | Italija | Aglianico | crveno |
| 42. | Toro | Castilla y Leon | Španija | Tempranillo | crveno |
| 43. | Valpolicella | Veneto | Italija | Corvina, Rondinella, Molinera | crveno |
| 44. | Vinho Verde | Portugal | Azal Branco, Loureiro, Rabiata, i više sorti | bijelo | |
| 45. | Vino Nobille di Montepulciano | Toscana | Italija | Sangiovese | crveno |
Naslov orginala: Vilken druva gömmer sig bakom distriktsnamnet? Izvor: Jamais M (2018) 101 saker du måste veta om vinet. Prevod: Dragutin Mijatović

